TJ Točná, něco z historie mládeže



| HISTORICKÁ TABULKA S T Ř E L C I / T J T O Č N Á | ||||||||||||
| ROK | ROK | ROK | ROK | ROK | ROK | ROK | ROK | ROK | ||||
| POŘADÍ | JMÉNO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 208 | CELKEM | |
| 1 | 1 | DOBŠ JAKUB | 2 | 8 | 1 | 33 | 14 | 65 | 36 | 159 | ||
| 2 | 2 | BURÝŠEK VOJTĚCH | 2 | 2 | 32 | 33 | 17 | 6 | 92 | |||
| 3 | 3 | BARTŮNĚK MICHAL | 1 | 54 | 14 | 14 | 7 | 90 | ||||
| 4 | 4 | NOVÁK MATOUŠ | 39 | 9 | 22 | 6 | 5 | 81 | ||||
| 5 | 5 | BOHÁNEK TOMÁŠ | 15 | 10 | 16 | 22 | 9 | 8 | 80 | |||
| 6 | 6 | DVOŘÁK DANIEL | 20 | 20 | 11 | 13 | 3 | 67 | ||||
| 7 | 7 | TURAČOK VASIL | 3 | 2 | - | 23 | 1 | 17 | 46 | |||
| 8 | 8 | CAMPR VÍT | 8 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 43 | |||
| 9 | 9 | KREMLÍK DAVID | 24 | 3 | 12 | 3 | 42 | |||||
| 10 | 10 | LAŇKA JAN | 14 | 4 | 17 | 4 | 39 | |||||
| 11 | 11 | ZRUBECKÝ LUKÁŠ | 14 | 9 | 13 | 36 | ||||||
| 12 | 12 | BENEŠ MARTIN | 6 | 4 | 23 | 33 | ||||||
| 13 | 13 | MASLOVSKÝ ARTUR | 12 | 19 | 1 | 32 | ||||||
| 14 | 14 | SOBOTKA JOSEF | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 31 | ||||
| 15 | 15 | RAŠPLIČKA JAN | 21 | 2 | 3 | 26 | ||||||
| 16 | 16 | BARTŮNĚK TOMÁŠ | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 25 | ||||
| 17 | 17 | RAŠPLIČKA JIŘÍ | 21 | 3 | 24 | |||||||
| 18 | 18 | BARAN DAVID | 9 | 9 | 4 | 22 | ||||||
| 19 | 19 | ORT MARIAN | 8 | - | 6 | 5 | 19 | |||||
| 20 | 20 | TŮMA ONDŘEJ | 6 | 12 | - | 18 | ||||||
| 21 | 21 | MUSICH PATRIK | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 | |||||
| 22 | FRANĚK ROBERT | 5 | 4 | 8 | 17 | |||||||
| 23 | 22 | JÁRKA DAVID | 7 | 6 | 13 | |||||||
| 24 | 23 | KAŠTIL MIROSLAV | 11 | 1 | 12 | |||||||
| 25 | ŘEZNÍK STANISLAV | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | |||
| 26 | ŘEZNÍK JAROSLAV | 1 | 9 | 2 | 12 | |||||||
| 27 | 24 | BENEŠ FILIP | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 28 | 25 | TŮMA DAVID | 9 | 9 | ||||||||
| 29 | 26 | KLEPIŠ JAN | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 30 | LOVICAR ADAM | 8 | 8 | |||||||||
| 31 | 27 | RŮŽIČKA TOMÁŠ | 6 | 6 | ||||||||
| 32 | JÁRKA DOMINIK | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 33 | 28 | THEIS DAVID | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 34 | BROŽ PETR | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 35 | NOVÁK ONDŘEJ | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 36 | PETR ROMAN | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 37 | 29 | KAČALA PATRIK | 4 | 4 | ||||||||
| 38 | MOULÍK MAREK | 4 | 4 | |||||||||
| 39 | TURAČOK IVAN | 4 | 4 | |||||||||
| 40 | HÁJEK ŠIMON | 4 | 4 | |||||||||
| 41 | ŠVÁBENICKÝ VÁCLAV | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 42 | KYNYCH FILIP | 1 | 2 | 8 | 11 | |||||||
| 43 | ROLINC TOMÁŠ | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 44 | WANDERER LUDVÍK | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 45 | 30 | EHRLICH MATĚJ | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 46 | VALÁŠEK MICHAEL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 47 | MARŠÍK JOSEF | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 48 | SRB JAN | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 49 | SCHÖNMANN DANIEL | 36 | 36 | |||||||||
| 50 | 31 | KRULICH MICHAL | 2 | 2 | ||||||||
| 51 | MERTLÍK ARNOŠT | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 52 | HLAVATÝ MARTIN | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 53 | HÁJEK JAN | 2 | 2 | |||||||||
| 54 | NOVÁKOVÁ ALŽBĚTA | 2 | 2 | |||||||||
| 55 | ŘEZNÍK MIROSLAV | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 56 | POLÁK MAREK | 2 | 2 | |||||||||
| 57 | CAPRATA PAVEL | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| 58 | TRUHLÁŘ DAVID | 2 | 2 | |||||||||
| 59 | ČÁP FILIP | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 60 | STEINBART DAMIÁN | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 61 | 32 | SOUČEK JOSEF | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | MEISNER MAREK | 1 | 1 | |||||||||
| 63 | JAVŮREK FILIP | 1 | 1 | |||||||||
| 64 | CMUNT EDUARD | 1 | 1 | |||||||||
| 65 | ŠTEFL JOSEF | 1 | 1 | |||||||||
| 66 | BROM LUKÁŠ | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | DVOŘÁK JAN | 1 | 1 | |||||||||
| 68 | NOVÁK TOMÁŠ | 11 | 11 | |||||||||
| 69 | VANĚK TOMÁŠ | 1 | 1 | |||||||||
| CELKEM | 14 | 19 | 10 | 346 | 127 | 332 | 288 | 67 | 90 | 1291 | ||
